07/08/2024 | 5,78 | 6,32 |
06/08/2024 | 5,81 | 6,35 |
02/08/2024 | 5,88 | 6,41 |
01/08/2024 | 5,79 | 6,25 |
31/07/2024 | 5,80 | 6,27 |
30/07/2024 | 5,79 | 6,27 |
29/07/2024 | 5,79 | 6,27 |
26/07/2024 | 5,79 | 6,29 |
25/07/2024 | 5,79 | 6,29 |
23/07/2024 | 5,74 | 6,23 |
22/07/2024 | 5,72 | 6,22 |
19/07/2024 | 5,74 | 6,24 |
18/07/2024 | 5,69 | 6,21 |
17/07/2024 | 5,62 | 6,14 |
16/07/2024 | 5,56 | 6,06 |
15/07/2024 | 5,61 | 6,12 |
12/07/2024 | 5,58 | 6,09 |
11/07/2024 | 5,58 | 6,07 |
10/07/2024 | 5,57 | 6,03 |
09/07/2024 | 5,60 | 6,04 |
08/07/2024 | 5,64 | 6,11 |
05/07/2024 | 5,67 | 6,13 |
04/07/2024 | 5,63 | 6,08 |
03/07/2024 | 5,72 | 6,18 |
02/07/2024 | 5,85 | 6,28 |
01/07/2024 | 5,74 | 6,16 |
28/06/2024 | 5,72 | 6,12 |
27/06/2024 | 5,66 | 6,07 |
26/06/2024 | 5,66 | 6,05 |
25/06/2024 | 5,57 | 5,97 |
21/06/2024 | 5,60 | 5,98 |
20/06/2024 | 5,56 | 5,96 |
19/06/2024 | 5,61 | 6,03 |
18/06/2024 | 5,56 | 5,97 |
17/06/2024 | 5,56 | 5,96 |
14/06/2024 | 5,51 | 5,90 |
13/06/2024 | 5,55 | 5,98 |
12/06/2024 | 5,57 | 6,03 |
11/06/2024 | 5,50 | 5,90 |
10/06/2024 | 5,51 | 5,92 |
07/06/2024 | 5,42 | 5,87 |
06/06/2024 | 5,41 | 5,88 |
05/06/2024 | 5,42 | 5,90 |
04/06/2024 | 5,40 | 5,87 |
03/06/2024 | 5,37 | 5,84 |
31/05/2024 | 5,37 | 5,84 |
30/05/2024 | 5,34 | 5,79 |
29/05/2024 | 5,33 | 5,78 |
28/05/2024 | 5,31 | 5,76 |
27/05/2024 | 5,32 | 5,78 |
23/05/2024 | 5,27 | 5,72 |
22/05/2024 | 5,30 | 5,73 |
21/05/2024 | 5,25 | 5,70 |
20/05/2024 | 5,27 | 5,72 |
17/05/2024 | 5,27 | 5,72 |
16/05/2024 | 5,27 | 5,72 |
15/05/2024 | 5,29 | 5,74 |
13/05/2024 | 5,28 | 5,70 |
10/05/2024 | 5,27 | 5,69 |
09/05/2024 | 5,30 | 5,71 |
08/05/2024 | 5,24 | 5,64 |
07/05/2024 | 5,22 | 5,63 |
06/05/2024 | 5,21 | 5,62 |
03/05/2024 | 5,24 | 5,64 |
29/04/2024 | 5,27 | 5,65 |
26/04/2024 | 5,26 | 5,64 |
25/04/2024 | 5,31 | 5,69 |
24/04/2024 | 5,29 | 5,66 |
23/04/2024 | 5,29 | 5,66 |
22/04/2024 | 5,36 | 5,70 |
19/04/2024 | 5,38 | 5,73 |
18/04/2024 | 5,37 | 5,73 |
17/04/2024 | 5,38 | 5,72 |
16/04/2024 | 5,40 | 5,75 |
15/04/2024 | 5,34 | 5,70 |
12/04/2024 | 5,30 | 5,64 |
10/04/2024 | 5,22 | 5,61 |
09/04/2024 | 5,16 | 5,62 |
08/04/2024 | 5,20 | 5,64 |
05/04/2024 | 5,20 | 5,63 |
04/04/2024 | 5,19 | 5,64 |
03/04/2024 | 5,22 | 5,64 |
02/04/2024 | 5,18 | 5,59 |
01/04/2024 | 5,21 | 5,60 |
28/03/2024 | 5,14 | 5,56 |
27/03/2024 | 5,14 | 5,56 |
26/03/2024 | 5,14 | 5,58 |
25/03/2024 | 5,14 | 5,56 |
22/03/2024 | 5,14 | 5,56 |
21/03/2024 | 5,14 | 5,58 |
20/03/2024 | 5,17 | 5,61 |
19/03/2024 | 5,20 | 5,64 |
18/03/2024 | 5,15 | 5,61 |
15/03/2024 | 5,15 | 5,61 |
14/03/2024 | 5,13 | 5,60 |
13/03/2024 | 5,14 | 5,63 |
12/03/2024 | 5,14 | 5,61 |
11/03/2024 | 5,13 | 5,60 |
08/03/2024 | 5,14 | 5,63 |
07/03/2024 | 5,09 | 5,54 |
06/03/2024 | 5,09 | 5,54 |
05/03/2024 | 5,11 | 5,54 |
04/03/2024 | 5,11 | 5,54 |
01/03/2024 | 5,12 | 5,53 |
29/02/2024 | 5,15 | 5,58 |
28/02/2024 | 5,11 | 5,52 |
27/02/2024 | 5,13 | 5,57 |
26/02/2024 | 5,14 | 5,58 |
23/02/2024 | 5,14 | 5,57 |
22/02/2024 | 5,10 | 5,52 |
21/02/2024 | 5,08 | 5,50 |
20/02/2024 | 5,09 | 5,51 |
19/02/2024 | 5,11 | 5,51 |
16/02/2024 | 5,14 | 5,52 |
15/02/2024 | 5,12 | 5,52 |
14/02/2024 | 5,13 | 5,50 |
09/02/2024 | 5,13 | 5,53 |
08/02/2024 | 5,14 | 5,53 |
07/02/2024 | 5,12 | 5,52 |
06/02/2024 | 5,13 | 5,50 |
05/02/2024 | 5,14 | 5,52 |
03/02/2024 | 5,13 | 5,54 |
01/02/2024 | 5,09 | 5,51 |
31/01/2024 | 5,11 | 5,52 |
30/01/2024 | 5,11 | 5,55 |
26/01/2024 | 5,07 | 5,51 |
25/01/2024 | 5,08 | 5,51 |
24/01/2024 | 5,07 | 5,54 |
23/01/2024 | 5,15 | 5,58 |
22/01/2024 | 5,10 | 5,55 |
19/01/2024 | 5,08 | 5,53 |
18/01/2024 | 5,09 | 5,53 |
17/01/2024 | 5,09 | 5,54 |
15/01/2024 | 5,03 | 5,50 |
12/01/2024 | 5,02 | 5,50 |
11/01/2024 | 5,03 | 5,51 |
10/01/2024 | 5,05 | 5,54 |
09/01/2024 | 5,06 | 5,53 |
08/01/2024 | 5,04 | 5,52 |
05/01/2024 | 5,04 | 5,51 |
04/01/2024 | 5,09 | 5,57 |
03/01/2024 | 5,08 | 5,55 |
02/01/2024 | 5,05 | 5,52 |
28/12/2023 | 5,00 | 5,53 |
27/12/2023 | 4,99 | 5,53 |
26/12/2023 | 5,00 | 5,52 |
22/12/2023 | 5,02 | 5,54 |
21/12/2023 | 5,03 | 5,53 |
20/12/2023 | 5,05 | 5,53 |
19/12/2023 | 5,02 | 5,51 |
18/12/2023 | 5,09 | 5,56 |
14/12/2023 | 5,06 | 5,54 |
13/12/2023 | 5,11 | 5,52 |
12/12/2023 | 5,10 | 5,50 |
11/12/2023 | 5,11 | 5,49 |
07/12/2023 | 5,06 | 5,47 |
06/12/2023 | 5,06 | 5,46 |
05/12/2023 | 5,11 | 5,53 |
04/12/2023 | 5,07 | 5,49 |
01/12/2023 | 5,09 | 5,53 |
30/11/2023 | 5,09 | 5,56 |
29/11/2023 | 5,05 | 5,55 |
28/11/2023 | 5,05 | 5,55 |
27/11/2023 | 5,04 | 5,51 |
24/11/2023 | 5,05 | 5,52 |
23/11/2023 | 5,05 | 5,51 |
22/11/2023 | 5,05 | 5,49 |
21/11/2023 | 5,06 | 5,52 |
20/11/2023 | 5,03 | 5,50 |
16/11/2023 | 5,01 | 5,44 |
13/11/2023 | 5,09 | 5,43 |
10/11/2023 | 5,08 | 5,42 |
09/11/2023 | 5,06 | 5,41 |
08/11/2023 | 5,06 | 5,42 |
07/11/2023 | 5,03 | 5,37 |
06/11/2023 | 5,07 | 5,44 |
06/11/2023 | 0,00 | 0,00 |
03/11/2023 | 5,05 | 5,41 |
01/11/2023 | 5,17 | 5,45 |
31/10/2023 | 5,18 | 5,47 |
30/10/2023 | 5,16 | 5,47 |
27/10/2023 | 5,17 | 5,47 |
26/10/2023 | 5,16 | 5,45 |
25/10/2023 | 5,16 | 5,48 |
24/10/2023 | 5,16 | 5,48 |
23/10/2023 | 5,17 | 5,49 |
20/10/2023 | 5,21 | 5,51 |
19/10/2023 | 5,22 | 5,52 |
18/10/2023 | 5,21 | 5,49 |
17/10/2023 | 5,20 | 5,50 |
16/10/2023 | 5,22 | 5,50 |
13/10/2023 | 5,23 | 5,49 |
11/10/2023 | 5,22 | 5,54 |
10/10/2023 | 5,23 | 5,54 |
09/10/2023 | 5,33 | 5,62 |
06/10/2023 | 5,35 | 5,62 |
05/10/2023 | 5,30 | 5,60 |
04/10/2023 | 5,31 | 5,58 |
03/10/2023 | 5,25 | 5,50 |
02/10/2023 | 5,22 | 5,49 |
29/09/2023 | 5,18 | 5,48 |
28/09/2023 | 5,22 | 5,50 |
27/09/2023 | 5,19 | 5,45 |
26/09/2023 | 5,12 | 5,42 |
25/09/2023 | 5,11 | 5,42 |
22/09/2023 | 5,09 | 5,42 |
21/09/2023 | 5,08 | 5,41 |
20/09/2023 | 5,01 | 5,36 |
19/09/2023 | 5,02 | 5,36 |
15/09/2023 | 5,03 | 5,37 |
14/09/2023 | 5,05 | 5,39 |
14/09/2023 | 5,05 | 5,39 |
13/09/2023 | 5,08 | 5,45 |
12/09/2023 | 5,11 | 5,48 |
11/09/2023 | 5,09 | 5,48 |
08/09/2023 | 5,14 | 5,51 |
06/09/2023 | 5,11 | 5,49 |
05/09/2023 | 5,13 | 5,50 |
04/09/2023 | 5,07 | 5,48 |
01/09/2023 | 5,08 | 5,50 |
31/08/2023 | 5,08 | 5,51 |
30/08/2023 | 5,03 | 5,51 |
29/08/2023 | 5,03 | 5,48 |
28/08/2023 | 5,05 | 5,46 |
25/08/2023 | 5,04 | 5,44 |
24/08/2023 | 5,02 | 5,44 |
23/08/2023 | 5,06 | 5,50 |
22/08/2023 | 5,12 | 5,55 |
21/08/2023 | 5,14 | 5,60 |
18/08/2023 | 5,13 | 5,58 |
17/08/2023 | 5,12 | 5,59 |
16/08/2023 | 5,14 | 5,61 |
15/08/2023 | 5,14 | 5,63 |
14/08/2023 | 5,11 | 5,57 |
11/08/2023 | 5,06 | 5,55 |
10/08/2023 | 5,03 | 5,54 |
09/08/2023 | 5,06 | 5,56 |
08/08/2023 | 5,07 | 5,55 |
07/08/2023 | 5,06 | 5,57 |
04/08/2023 | 5,04 | 5,56 |
03/08/2023 | 5,04 | 5,50 |
02/08/2023 | 4,99 | 5,46 |
01/08/2023 | 4,94 | 5,43 |
31/07/2023 | 4,92 | 5,43 |
28/07/2023 | 4,91 | 5,41 |
27/07/2023 | 4,91 | 5,41 |
26/07/2023 | 4,92 | 5,45 |
25/07/2023 | 4,92 | 5,41 |
24/07/2023 | 4,94 | 5,48 |
21/07/2023 | 4,94 | 5,51 |
20/07/2023 | 4,95 | 5,53 |
19/07/2023 | 4,95 | 5,54 |
18/07/2023 | 4,97 | 5,58 |
17/07/2023 | 4,98 | 5,59 |
14/07/2023 | 4,95 | 5,56 |
13/07/2023 | 4,97 | 5,55 |
12/07/2023 | 4,98 | 5,51 |
11/07/2023 | 5,06 | 5,55 |
10/07/2023 | 5,04 | 5,52 |
07/07/2023 | 5,03 | 5,50 |
06/07/2023 | 5,05 | 5,50 |
05/07/2023 | 5,00 | 5,45 |
03/07/2023 | 4,97 | 5,42 |
30/06/2023 | 5,00 | 5,46 |
29/06/2023 | 5,02 | 5,46 |
28/06/2023 | 5,03 | 5,49 |
27/06/2023 | 4,94 | 5,41 |
26/06/2023 | 4,95 | 5,41 |
23/06/2023 | 4,96 | 5,42 |
22/06/2023 | 4,95 | 5,44 |
21/06/2023 | 4,95 | 5,44 |
20/06/2023 | 4,97 | 5,42 |
19/06/2023 | 4,95 | 5,40 |
16/06/2023 | 5,01 | 5,45 |
15/06/2023 | 4,99 | 5,44 |
14/06/2023 | 5,03 | 5,45 |
07/06/2023 | 5,08 | 5,43 |
06/06/2023 | 5,09 | 5,42 |
31/05/2023 | 5,23 | 5,59 |
29/05/2023 | 5,16 | 5,53 |
26/05/2023 | 5,17 | 5,54 |
23/05/2023 | 5,13 | 5,54 |
19/05/2023 | 5,16 | 5,58 |
16/05/2023 | 5,07 | 5,52 |
15/05/2023 | 5,05 | 5,50 |
12/05/2023 | 509,00 | 5,54 |
11/05/2023 | 5,14 | 5,61 |
09/05/2023 | 5,16 | 5,66 |
08/05/2023 | 5,15 | 5,68 |
05/05/2023 | 5,12 | 5,65 |
04/05/2023 | 5,18 | 5,70 |
03/05/2023 | 5,17 | 5,72 |
02/05/2023 | 5,21 | 5,73 |
27/04/2023 | 5,17 | 5,69 |
26/04/2023 | 5,22 | 5,77 |
24/04/2023 | 5,22 | 5,76 |
20/04/2023 | 5,21 | 5,71 |
18/04/2023 | 5,14 | 5,63 |
14/04/2023 | 5,11 | 5,63 |
12/04/2023 | 5,10 | 5,59 |
11/04/2023 | 5,18 | 5,64 |
10/04/2023 | 5,25 | 5,69 |
05/04/2023 | 5,22 | 5,70 |
04/04/2023 | 5,24 | 5,72 |
03/04/2023 | 523,00 | 5,70 |
31/03/2023 | 5,25 | 5,73 |
30/03/2023 | 5,29 | 5,78 |
29/03/2023 | 5,31 | 5,75 |
28/03/2023 | 5,33 | 5,78 |
27/03/2023 | 5,39 | 5,82 |
24/03/2023 | 5,46 | 5,88 |
22/03/2023 | 5,44 | 5,87 |
22/03/2023 | 5,44 | 5,87 |
21/03/2023 | 5,41 | 5,83 |
20/03/2023 | 5,42 | 5,81 |
17/03/2023 | 5,45 | 5,82 |
16/03/2023 | 5,43 | 5,75 |
15/03/2023 | 5,45 | 5,75 |
14/03/2023 | 5,40 | 5,79 |
13/03/2023 | 5,42 | 5,82 |
09/03/2023 | 5,30 | 5,60 |
07/03/2023 | 5,36 | 5,67 |
06/03/2023 | 538,00 | 5,72 |
28/02/2023 | 5,39 | 5,71 |
27/02/2023 | 5,37 | 5,69 |
23/02/2023 | 5,28 | 5,60 |
22/02/2023 | 5,34 | 5,68 |
14/02/2023 | 5,37 | 5,76 |
13/02/2023 | 5,36 | 5,74 |
10/02/2023 | 5,41 | 5,79 |
09/02/2023 | 5,35 | 5,77 |
08/02/2023 | 5,37 | 5,77 |
07/02/2023 | 5,34 | 5,71 |
06/02/2023 | 5,32 | 5,70 |
03/02/2023 | 5,30 | 5,73 |
02/02/2023 | 5,17 | 5,64 |
01/02/2023 | 5,22 | 5,74 |
31/01/2023 | 5,25 | 5,71 |
30/01/2023 | 5,27 | 573,00 |
27/01/2023 | 5,25 | 5,69 |
26/01/2023 | 5,27 | 5,70 |
25/01/2023 | 5,30 | 5,73 |
24/01/2023 | 5,34 | 5,80 |
23/01/2023 | 5,37 | 5,84 |
20/01/2023 | 5,38 | 5,82 |
18/01/2023 | 533,00 | 5,75 |
17/01/2023 | 5,29 | 5,74 |
16/01/2023 | 5,29 | 5,73 |
13/01/2023 | 5,30 | 5,72 |
12/01/2023 | 5,32 | 5,74 |
11/01/2023 | 5,36 | 5,78 |
10/01/2023 | 5,37 | 5,78 |
09/01/2023 | 5,46 | 5,86 |
06/01/2023 | 5,41 | 5,76 |
05/01/2023 | 5,58 | 5,88 |
02/01/2023 | 5,51 | 5,88 |
30/12/2022 | 5,46 | 5,85 |
29/12/2022 | 5,37 | 5,73 |
28/12/2022 | 5,43 | 5,80 |
27/12/2022 | 5,45 | 5,79 |
26/12/2022 | 5,36 | 5,70 |
23/12/2022 | 5,32 | 5,64 |
22/12/2022 | 5,34 | 5,66 |
20/12/2022 | 5,38 | 5,71 |
19/12/2022 | 5,49 | 5,83 |
16/12/2022 | 5,46 | 5,81 |
15/12/2022 | 5,48 | 5,88 |
13/12/2022 | 5,43 | 5,78 |
12/12/2022 | 5,50 | 5,79 |
09/12/2022 | 5,44 | 5,73 |
06/12/2022 | 5,42 | 5,70 |
02/12/2022 | 5,36 | 5,61 |
01/12/2022 | 5,34 | 5,62 |
30/11/2022 | 5,43 | 5,60 |
29/11/2022 | 5,47 | 5,66 |
28/11/2022 | 5,55 | 5,80 |
24/11/2022 | 5,48 | 5,71 |
23/11/2022 | 5,58 | 5,76 |
21/11/2022 | 5,51 | 5,66 |
18/11/2022 | 5,54 | 5,74 |
17/11/2022 | 5,63 | 5,82 |
16/11/2022 | 5,48 | 5,70 |
14/11/2022 | 5,50 | 5,68 |
11/11/2022 | 5,48 | 5,64 |
10/11/2022 | 5,50 | 5,59 |
09/11/2022 | 5,33 | 5,35 |
08/11/2022 | 5,33 | 5,34 |
07/11/2022 | 5,26 | 5,26 |
07/11/2022 | 5,26 | 5,26 |
04/11/2022 | 5,21 | 5,17 |
03/11/2022 | 5,28 | 5,17 |
01/11/2022 | 5,31 | 5,24 |
31/10/2022 | 5,42 | 5,35 |
27/10/2022 | 5,50 | 5,51 |
26/10/2022 | 5,50 | 5,52 |
25/10/2022 | 5,50 | 5,46 |
24/10/2022 | 5,45 | 5,38 |
21/10/2022 | 5,40 | 5,28 |
20/10/2022 | 5,40 | 5,28 |
19/10/2022 | 5,43 | 5,32 |
18/10/2022 | 5,43 | 5,36 |
17/10/2022 | 5,43 | 5,32 |
14/10/2022 | 5,45 | 5,31 |
13/10/2022 | 5,49 | 5,32 |
11/10/2022 | 5,39 | 5,23 |
10/10/2022 | 5,36 | 5,21 |
07/10/2022 | 5,38 | 5,26 |
06/10/2022 | 5,37 | 5,28 |
05/10/2022 | 5,39 | 5,30 |
04/10/2022 | 5,33 | 5,30 |
03/10/2022 | 5,42 | 5,29 |
29/09/2022 | 5,59 | 5,44 |
28/09/2022 | 5,53 | 5,31 |
27/09/2022 | 5,51 | 5,31 |
26/09/2022 | 5,50 | 5,32 |
23/09/2022 | 5,40 | 5,26 |
22/09/2022 | 5,35 | 5,27 |
21/09/2022 | 5,34 | 5,29 |
20/09/2022 | 5,35 | 5,34 |
16/09/2022 | 5,43 | 5,44 |
15/09/2022 | 5,38 | 5,38 |
14/09/2022 | 5,33 | 5,33 |
13/09/2022 | 5,35 | 5,35 |
12/09/2022 | 5,29 | 5,36 |
09/09/2022 | 5,32 | 5,35 |
08/09/2022 | 5,37 | 5,34 |
06/09/2022 | 5,39 | 5,35 |
05/09/2022 | 5,33 | 5,30 |
01/09/2022 | 5,38 | 5,35 |
31/08/2022 | 5,36 | 5,36 |
30/08/2022 | 5,19 | 5,21 |
29/08/2022 | 5,19 | 5,20 |
26/08/2022 | 5,24 | 5,26 |
24/08/2022 | 5,24 | 5,22 |
23/08/2022 | 5,21 | 5,21 |
22/08/2022 | 5,32 | 5,31 |
19/08/2022 | 5,35 | 5,37 |
18/08/2022 | 5,31 | 5,38 |
17/08/2022 | 5,33 | 5,42 |
16/08/2022 | 5,27 | 5,37 |
15/08/2022 | 5,24 | 5,34 |
12/08/2022 | 5,24 | 5,39 |
11/08/2022 | 5,28 | 5,45 |
10/08/2022 | 5,17 | 5,35 |
09/08/2022 | 5,27 | 5,39 |
08/08/2022 | 5,24 | 5,35 |
04/08/2022 | 5,39 | 5,50 |
03/08/2022 | 5,44 | 5,52 |
02/08/2022 | 5,37 | 5,48 |
01/08/2022 | 5,31 | 545,00 |
29/07/2022 | 5,34 | 5,42 |
28/07/2022 | 5,33 | 5,42 |
27/07/2022 | 5,46 | 5,52 |
26/07/2022 | 5,48 | 5,56 |
25/07/2022 | 5,55 | 5,69 |
22/07/2022 | 5,58 | 5,72 |
21/07/2022 | 5,63 | 5,74 |
20/07/2022 | 5,54 | 5,67 |
19/07/2022 | 5,52 | 5,66 |
18/07/2022 | 5,50 | 5,61 |
18/07/2022 | 5,50 | 5,61 |
15/07/2022 | 5,59 | 5,62 |
14/07/2022 | 5,62 | 5,60 |
13/07/2022 | 5,56 | 5,60 |
12/07/2022 | 5,57 | 5,60 |
11/07/2022 | 5,49 | 5,53 |
08/07/2022 | 5,45 | 5,54 |
07/07/2022 | 5,49 | 5,60 |
06/07/2022 | 5,57 | 5,66 |
05/07/2022 | 5,54 | 5,68 |
04/07/2022 | 5,45 | 5,70 |
01/07/2022 | 5,45 | 5,68 |
30/06/2022 | 5,39 | 5,62 |
29/06/2022 | 5,36 | 5,63 |
27/06/2022 | 5,40 | 5,71 |
23/06/2022 | 5,32 | 5,60 |
22/06/2022 | 5,28 | 5,58 |
21/06/2022 | 5,29 | 5,58 |
20/06/2022 | 5,32 | 5,60 |
16/06/2022 | 5,19 | 5,43 |
15/06/2022 | 5,25 | 5,47 |
14/06/2022 | 5,25 | 5,48 |
13/06/2022 | 5,21 | 5,46 |
10/06/2022 | 5,13 | 5,40 |
09/06/2022 | 5,02 | 5,36 |
08/06/2022 | 4,99 | 5,37 |
07/06/2022 | 5,03 | 5,38 |
06/06/2022 | 4,90 | 5,25 |
03/06/2022 | 4,92 | 5,29 |
02/06/2022 | 4,92 | 5,27 |
01/06/2022 | 4,88 | 5,23 |
31/05/2022 | 4,88 | 5,22 |
30/05/2022 | 4,84 | 5,21 |
27/05/2022 | 4,90 | 5,26 |
26/05/2022 | 4,93 | 5,28 |
25/05/2022 | 4,96 | 5,30 |
24/05/2022 | 4,90 | 5,27 |
23/05/2022 | 4,93 | 5,26 |
19/05/2022 | 5,05 | 5,34 |
18/05/2022 | 5,11 | 5,36 |
17/05/2022 | 5,10 | 5,38 |
16/05/2022 | 5,19 | 5,41 |
13/05/2022 | 5,28 | 5,48 |
12/05/2022 | 5,29 | 5,51 |
11/05/2022 | 5,24 | 5,53 |
10/05/2022 | 5,27 | 5,56 |
09/05/2022 | 5,24 | 5,56 |
06/05/2022 | 5,23 | 5,54 |
05/05/2022 | 5,13 | 5,42 |
04/05/2022 | 5,15 | 5,42 |
03/05/2022 | 5,15 | 5,44 |
02/05/2022 | 5,17 | 5,43 |
29/04/2022 | 5,06 | 5,33 |
28/04/2022 | 5,16 | 5,42 |
27/04/2022 | 5,14 | 5,42 |
26/04/2022 | 5,11 | 5,47 |
25/04/2022 | 5,01 | 5,37 |
22/04/2022 | 4,87 | 5,27 |
20/04/2022 | 4,80 | 5,20 |
19/04/2022 | 4,80 | 5,19 |
18/04/2022 | 4,82 | 5,21 |
14/04/2022 | 4,88 | 5,27 |
13/04/2022 | 4,85 | 5,25 |
12/04/2022 | 4,79 | 5,21 |
11/04/2022 | 4,85 | 5,28 |
08/04/2022 | 4,93 | 5,34 |
07/04/2022 | 4,88 | 5,34 |
06/04/2022 | 4,85 | 5,30 |
05/04/2022 | 4,77 | 5,23 |
04/04/2022 | 4,76 | 5,23 |
31/03/2022 | 4,89 | 5,42 |
30/03/2022 | 4,89 | 5,46 |
29/03/2022 | 4,91 | 5,47 |
28/03/2022 | 4,95 | 5,44 |
25/03/2022 | 4,94 | 5,44 |
24/03/2022 | 4,95 | 5,43 |
23/03/2022 | 5,05 | 5,54 |
22/03/2022 | 5,08 | 5,60 |
21/03/2022 | 5,13 | 5,67 |
18/03/2022 | 5,22 | 5,75 |
17/03/2022 | 5,25 | 5,82 |
16/03/2022 | 5,30 | 5,83 |
15/03/2022 | 5,30 | 5,82 |
14/03/2022 | 5,23 | 5,73 |
11/03/2022 | 5,17 | 5,70 |
10/03/2022 | 5,22 | 5,78 |
09/03/2022 | 5,17 | 5,69 |
08/03/2022 | 5,25 | 5,73 |
07/03/2022 | 5,20 | 5,66 |
04/03/2022 | 5,25 | 5,73 |
03/03/2022 | 5,20 | 5,75 |
02/03/2022 | 5,30 | 5,88 |
25/02/2022 | 5,26 | 5,91 |
24/02/2022 | 5,26 | 5,87 |
23/02/2022 | 5,14 | 5,83 |
22/02/2022 | 5,20 | 5,89 |
21/02/2022 | 5,25 | 5,95 |
18/02/2022 | 5,27 | 5,99 |
17/02/2022 | 5,30 | 6,02 |
16/02/2022 | 5,30 | 6,03 |
15/02/2022 | 5,34 | 6,06 |
14/02/2022 | 5,35 | 6,05 |
09/02/2022 | 5,42 | 6,20 |
08/02/2022 | 5,41 | 6,18 |
07/02/2022 | 5,45 | 6,23 |
04/02/2022 | 5,47 | 6,26 |
03/02/2022 | 5,45 | 6,20 |
02/02/2022 | 5,42 | 6,14 |
01/02/2022 | 5,43 | 6,12 |
31/01/2022 | 5,50 | 6,16 |
28/01/2022 | 5,53 | 6,17 |
27/01/2022 | 5,51 | 6,15 |
26/01/2022 | 5,58 | 6,30 |
25/01/2022 | 5,64 | 6,36 |
24/01/2022 | 5,63 | 6,36 |
20/01/2022 | 5,55 | 6,31 |
19/01/2022 | 5,67 | 6,44 |
18/01/2022 | 5,66 | 6,44 |
17/01/2022 | 5,66 | 6,45 |
13/01/2022 | 5,68 | 6,52 |
12/01/2022 | 5,73 | 6,52 |
10/01/2022 | 5,82 | 6,58 |
07/01/2022 | 5,83 | 6,61 |
06/01/2022 | 5,86 | 6,63 |
05/01/2022 | 5,82 | 6,59 |
04/01/2022 | 584,00 | 6,58 |
03/01/2022 | 5,77 | 6,55 |
30/12/2021 | 5,75 | 6,51 |
29/12/2021 | 5,80 | 6,57 |
28/12/2021 | 5,79 | 6,55 |
27/12/2021 | 5,80 | 6,57 |
23/12/2021 | 5,82 | 6,58 |
22/12/2021 | 5,88 | 6,65 |
21/12/2021 | 5,89 | 6,65 |
20/12/2021 | 5,86 | 6,62 |
17/12/2021 | 5,85 | 6,62 |
16/12/2021 | 5,83 | 6,62 |
15/12/2021 | 5,85 | 6,60 |
14/12/2021 | 5,79 | 6,55 |
13/12/2021 | 5,78 | 6,53 |
10/12/2021 | 5,74 | 6,49 |
09/12/2021 | 5,71 | 6,47 |
07/12/2021 | 5,80 | 6,52 |
06/12/2021 | 5,81 | 6,56 |
03/12/2021 | 5,83 | 6,59 |
02/12/2021 | 5,77 | 6,55 |
30/11/2021 | 5,74 | 6,54 |
29/11/2021 | 5,76 | 6,49 |
26/11/2021 | 5,74 | 6,48 |
25/11/2021 | 5,74 | 6,44 |
24/11/2021 | 5,75 | 6,45 |
23/11/2021 | 5,78 | 6,50 |
22/11/2021 | 5,72 | 6,45 |
19/11/2021 | 5,72 | 6,48 |
18/11/2021 | 5,72 | 6,50 |
16/11/2021 | 5,59 | 6,36 |
11/11/2021 | 5,50 | 6,38 |
10/11/2021 | 5,59 | 6,46 |
05/11/2021 | 5,69 | 6,57 |
04/11/2021 | 5,74 | 6,63 |
03/11/2021 | 5,83 | 6,75 |
01/11/2021 | 5,81 | 6,73 |
26/10/2021 | 5,72 | 6,64 |
26/10/2021 | 0,00 | 0,00 |
25/10/2021 | 5,74 | 6,67 |
22/10/2021 | 5,88 | 6,85 |
21/10/2021 | 5,78 | 6,75 |
20/10/2021 | 5,72 | 6,66 |
19/10/2021 | 5,69 | 6,63 |
18/10/2021 | 5,68 | 6,60 |
15/10/2021 | 5,65 | 6,55 |
14/10/2021 | 5,64 | 6,55 |
13/10/2021 | 5,68 | 6,58 |
11/10/2021 | 5,66 | 6,55 |
08/10/2021 | 5,66 | 6,55 |
07/10/2021 | 5,66 | 6,55 |
06/10/2021 | 5,66 | 6,53 |
05/10/2021 | 5,60 | 6,50 |
04/10/2021 | 5,56 | 6,46 |
01/10/2021 | 5,54 | 6,42 |
30/09/2021 | 5,59 | 6,48 |
29/09/2021 | 5,57 | 6,49 |
28/09/2021 | 5,54 | 6,47 |
27/09/2021 | 5,48 | 6,40 |
24/09/2021 | 5,48 | 6,42 |
23/09/2021 | 5,42 | 6,36 |
21/09/2021 | 5,47 | 6,42 |
17/09/2021 | 5,48 | 6,44 |
17/09/2021 | 5,48 | 6,44 |
14/09/2021 | 5,37 | 6,35 |
13/09/2021 | 5,30 | 6,33 |
10/09/2021 | 5,35 | 6,34 |
09/09/2021 | 5,41 | 6,40 |
08/09/2021 | 5,41 | 6,40 |
06/09/2021 | 5,34 | 6,33 |
02/09/2021 | 5,29 | 6,28 |
01/09/2021 | 5,31 | 6,28 |
31/08/2021 | 5,26 | 6,22 |
30/08/2021 | 5,35 | 6,32 |
27/08/2021 | 5,36 | 6,32 |
26/08/2021 | 5,39 | 6,33 |
25/08/2021 | 54,00 | 6,35 |
24/08/2021 | 5,45 | 6,41 |
23/08/2021 | 5,51 | 6,46 |
20/08/2021 | 5,59 | 6,53 |
19/08/2021 | 5,55 | 6,49 |
